Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 300,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor Administrativo Secretária Administrativa | 90,00 | 220,00 |
V | Advogado(a) Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
I | Presidente | 300,00 | 705,00 |
II | Vereador(a) | 200,00 | 470,00 |
III | Chefe de Departamento | 90,00 | 220,00 |
IV | Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Patrimônio e Almoxarifado | 60,00 | 200,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 705,00 | 300,00 |
II | Vereador(a) | 300,00 | 200,00 |
III | Vereador(a) | 470,00 | 470,00 |
IV | Diretor Administrativo | 220,00 | 90,00 |
V | Advogado(a) Assessor(a) Parlamentar Auxiliar de Serviços Gerais Chefe da Divisão de Organização das Sessões Chefe de Departamento Chefe de Patrimônio e Almoxarifado Controlador Geral Motorista Servidor(a) | 200,00 | 60,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 152 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/12/2024 | 153 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
30/12/2024 | 154 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
30/12/2024 | 151 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 149 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 148 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 150 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 147 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
13/12/2024 | 144 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 300,00 | > ver mais |
13/12/2024 | 145 | ANTONIA JUCILEIDE SALES LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
13/12/2024 | 146 | PEDRO COSMO CAVALCANTE DE ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 139 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ARAÚJO | R$ 150,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 143 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 140 | IVANILSON ARAUJO MARQUES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 138 | CLESIO JOSE FELIPE TAVARES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 142 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 137 | JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/12/2024 | 135 | FERNANDO MOREIRA PONTES | R$ 150,00 | > ver mais |
02/12/2024 | 136 | JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
02/12/2024 | 134 | NEDISLANO ROCHA TEIXEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 493 registros